Full article Seiko Quartz-Astron
Full article Seiko 3602
First true production quartz watch calibre 3800 series 1971 with in house CMOS IC. Prototype finished April 1971, first watches shipped Nov 1971, 3823 released Dec 1971.
Earliest watch I've seen dated May 1971, latest 1978 (both 3823)
Regarding John Hall. At Intersil, Hoerni, a Swiss native, received venture funding from Swiss watchmaker Omega to develop a wristwatch IC. Though Hoerni and Hall created a successful design, Omega decided not to put it into production. Hoerni went to Japan and received an order for the watch chips from Seiko Chairman Shoji Hattori. Seiko used these chips to create the world's first quartz watch, the “Astron”, in 1969. Hattori, recognizing the potential of this design and future ones, funded Hall's start-up company, Micro Power Systems (MPS), in 1971.
US Patent https://patents.google.com/patent/US3902312A/en
Quartz tubes possibly made by or designed by Matsushima Kogyo.
Nine variants
Ref | Case | Dial | Notes | Price 1972 | Price 1973 | Price 1974 | Price 1975 | ||
-3000 | Silver | Snowflake | Pocket watch | 85.000 | x | ||||
-7030 | 38QT-040 | One piece | 7030 Arabic | 66.000 | |||||
-7030 | 38QT-010 | One piece | 7030 batons | 66.000 | |||||
-7030 | 7120 | ||||||||
-3020 | 38SQ-087 | 18K | White Roman VFA | Pocket watch | 790.000 1974 | ||||
-3000 | 38SQ-016 | 18K | Gilt Roman numerals VFA | Pocket watch | 580.000 1972 | 990.000 1975 | |||
-3010 | 38SQ-077 | 18K | White Roman numerals VFA | Pocket watch | 790.000 1975 | ||||
38SQ-024 | Platinum? | Blue Roman numerals VFA | Integrated bracelet | 2.600.000 1972 | |||||
38SQ-026 | 18K | Brown Roman numerals VFA | Integrated bracelet | 850.000 1972 |
20 variants
Ref | Case | Dial | Notes | Price 1972 | Price 1973 | Price 1974 | ||
-7000 | 7000T Silvered | x | ||||||
-7010 | One piece | 7010T black | 68.000 | x | ||||
-7010 | 38QTC-040 | One piece | 7020 Silvered 7020 | 64.000 1973 | 68.000 strap | x | ||
-7020 | 38QTC-030 | 7030 Silvered | 70.000 | 70.000 | 73.000 1974 | x | ||
-7020 | 38QTC-035 | Blue | 70.000 1973 | |||||
-7020 | 38QTC-036 | Green | 70.000 1973 | |||||
-7021 | 7030T Silvered | x | ||||||
-7021 | 7040 | |||||||
-7030 | 38QTC-080 | One piece | 7030 Silvered Arabic | 71.000 strap | ||||
-7030 | 38QTC-050 | One piece | Silvered batons | 67.000 1973 | 71.000 strap | |||
-7030 | One piece | 7120 Snowflake arabic | ||||||
-7030 | One piece | Black | ||||||
-7031 | One piece | 7030R Silvered | Jul 74 | x | ||||
-7031 | One piece | 7120T Snowflake Arabic | x | |||||
-7060 | 38QTC-090 | Snowflake | 73.000 1973 | x | ||||
-7070 | 38QTC-120 | One piece | Silvered QT | 73.000 strap 1974 | x | |||
-7070 | 38QTC-124 | One piece | Blue QT | 73.000 strap 1974 | ||||
-7110 | 38QTC-130 | 7190T Silvered QT | 75.000 1974 | x | ||||
-7110 | 38QTC-134 | 7190T fading blue QT | 75.000 1974 |
30 variants
Ref | Case | Dial | Notes | Price 1972 | Price 1973 | Price 1974 | ||
-5000 | Snap on | Silver | 82.000 1974 | x | ||||
-5000 | Snap on | Black | 82.000 1974 | |||||
-5010-G | 38QTW-146 | Green | 82.000 1974 | x | ||||
-5010-G | 38QTW-144 | Blue | 82.000 1974 | |||||
-7000 | Two-piece | Silvered | Oct 1971 | x | ||||
-7010 | 38QTW-040 | One piece | Silvered | 69.000 1972 | 69.000 1973 | 73.000 strap 1974 | x | |
-7010 | One piece | Black 7010T | Mar 1972 | |||||
-7020 | 38QTW-030 | Silvered | 75.000 1972 | 75.000 1973 | 78.000 1974 | x | ||
-7020 | Gray | |||||||
-7020 | 38QTW-035 | Blue | 75.000 1973 | |||||
-7020 | 38QTW-036 | Green | 75.000 1973 | |||||
-7020 | 38QTW-064 | Fading blue | 75.000 1973 | |||||
-7030 | 38QTW-050 | Silver | 72.000 1973 | 76.000 strap 1974 | ||||
-7030 | 38QTW-055 | Blue | 72.000 strap 1973 | |||||
-7030 | 38QTW-074 | Blue | 72.000 1973 | 76.000 strap 1974 | ||||
-7050 | Silvered | May 73 | x | |||||
-7050 | Black linen | Seems same as -7020 | Aug 72 | x | ||||
-7050 | White railroad | x | ||||||
-7050 | Black railroad | x | ||||||
-7060 | 38QTW-090 | Snowflake | 78.000 1973 | x | ||||
-7061 | 38QTW-094 | Blue | Faceted crystal | 81.000 1974 | ||||
-7070 | Striped silver | x | ||||||
-7070 | Striped blue | Apr 73 Italy | x | |||||
-7080 | Octagonal | Silvered | x | |||||
-7080 | 38QTW-104 | Green-blue | 85.000 1974 | x | ||||
-7090 | 38QTW-120 | One piece | Silvered | 78.000 strap 1974 | x | |||
-7090 | 38QTW-127 | Brown QT | 78.000 strap 1974 | |||||
-7100 | 38QTW-114 | Blue QT | 83.000 1974 | x | ||||
-7110 | 38QTW-130 | Silvered QT | 80.000 1974 | x | ||||
-7110 | 38QTW-134 | Blue QT | 80.000 1974 | |||||
-8000-G | 38QTW-150 | Silvered QT | 82.000 1974 | x | ||||
-8000-G | 38QTW-154 | Blue QT | 82.000 1974 |
GMT, 2 variants
Ref | Case | Dial | Notes | Price 1974 | Price 1975 | ||
-7000 | 38DQC-010 | Silvered Duotime | 80.000 | 80.000 | |||
-7009 | Silvered 2002 |
3 variants
Ref | Case | Dial | Notes | Price 1972 | Price 1973 | Price 1974 | Price 1975 | ||
-6000 | 18K | Wood? VFA | 520.000 | ||||||
38SQ-024 | Platinum | Lapis Roman VFA | 2.600.000 | ||||||
38SQ-026 | 18K | Tiger eye VFA | 850.000 | ||||||
-7010 | 38SQ-034 | Platinum | Lapis? Roman VFA | 3.300.000 | 3.850.000 | ||||
38SQ-037 | 18K | Tiger eye Roman VFA | 1.100.000 | ||||||
-6000 | 38SQ-091 | 18K white | Black VFA | 530.000 | 530.000 | ||||
-6000 | 38SQ-094 | 18K white | Blue | 530.000 | |||||
-6000 | 38SQ-096 | 18K | Red | 520.000 | |||||
38SQ-097 | 18K | Tiger eye | 520.000 | ||||||
18K white | Agate VFA | 530.000 |
18 variants
Ref | Case | Dial | Notes | ||
-5005 | 18K gold snap-on back | Gilt VFA | 695.000 | ||
-5010 | 18K gold | Gilt | 695.000 | ||
18K gold | Brown VFA | 695.000 | |||
-7000 | 38SQW-010 | One piece | White-cream Non VFA | 135.000 1972 135.000 1973 141.000 1974 150.000 1975 | |
Blue | Non VFA May 71- 135.000 1972 135.000 1973 141.000 1974 | x | |||
38SQW-014 | Black | 135.000 1972 141.000 1974 150.000 1975 | |||
White-cream VFA | |||||
18K gold | 7005TKT Gilt VFA | 1973 | |||
-7001 | One piece | Silvered | VFA plain crystal | x | |
Silvered | VFA Faceted | x | |||
38SQW-050 | Snowflake VFA Roman | 150.000 1974 | |||
-7010 | Stainless steel | Blue & silver | |||
-7030 | 18K gold | Gilt VFA | |||
White gold | |||||
-7040 | 38SQW-040 | 139.000 strap 1974 148.000 1975 | |||
??? | 18K white | 400.000 1972 | |||
??? | 18K | 390.000 | |||
??? | 18K + bracelet | 535.000 1972 | |||
??? | 18K | 360.000 1972 | |||
-7000 | 38SQW-016 | 18K | Gold VFA | 733.000 bracelet 1973 880.000 1975 | |
-7000 | 38SQW-016 | 18K | Gold VFA | 460.000 strap 1973 580.000 1975 | |
-5000 | 38SQW-026 | 18K | Gold VFA | 956.000 1973 1.350.000 1975 | |
-7030 | 38SQW-037 | 18K white | Silvered VFA | 495.000 1973 620.000 1975 | |
38SQW-038 | 18K | Gilt VFA | 485.000 1973 | ||
-5010 | 38SQW-047 | 18K | Gold VFA | 1.000.000 1973 1.400.000 1975 |
8 models, 11 dials
Ref | Case | Dial | Notes | Price 1974 | Price 1975 | ||
-5010 | 38QRC-077 | Snap on | Silvered QR | 46.000 strap | x | ||
-5010 | 38QRC-074 | Blue QR | 46.000 strap | 46.000 strap | |||
-7000 | 38QRC-010 | Silvered | 45.000 strap | x | |||
-7001 | Silvered | x | |||||
-7010 | Silvered QR | 48.000 | x | ||||
-7010 | 38QRC-034 | Blue QR | 48.000 | 50.000 | x | ||
-7020 | 38QRC-040 | Silvered QR | 42.000 strap | x | |||
-8000 | Blue green QR | 51.000 | x | ||||
-8000 | 38QRC-056 | Green | 51.000 | ||||
-8010 | 38QRC-080 | Silvered | 53.000 | 53.000 | |||
-8020 | 38QRC-094 | Blue | 50.000 | 50.000 |
28 variants
Ref | Case | Dial | Notes | Price 197? | Price 1974 | Price 1975 | ||
-5009 | Silvered | x | ||||||
-5009 | Blue | |||||||
-5010 | 38QRW-068 | Red | 49.000 strap | |||||
-7000 | 38QRW-010 | 7000T Silvered QR | 48.000 strap | |||||
-7000 | Blue | |||||||
-7001 | 7000T Silvered QR | |||||||
-7010 | 38QRW-020 | Silvered QR | 51.000 | 51.000 [56.000?] | ||||
-7010 | 38QRW-034 | Blue black QR | 51.000 | 51.000 | 53.000 | |||
-7010 | Purple QR | 56.000 | ||||||
-7010 | 38QRW-104 | Black w Roman numerals QR | 53.000 | |||||
-7010 | 38QRW-107 | Fading black w Roman numerals QR | 53.000 | |||||
-7010 | 7070T Fading brown w Roman numerals QR | x | ||||||
-7010 | 38QRW-026 | Green QR | 51.000 | 53.000 | ||||
-7020 | 38QRW-047 | Green & gold QR | Faceted | 55.000 | ||||
-7020 | 38QRW-044 | Blue & gold QR | Faceted | 55.000 | 57.000 | |||
-7039 | Silvered | x | ||||||
-7049 | Blue 3003 | x | ||||||
-7059 | Silvered 3003 | x | ||||||
-8000 | 38QRW-050 | Silvered QR | Faceted | 54.000 | 54.000 | x | ||
-8000 | 38QRW-055 | Navy blue QR 8000T | Faceted | 54.000 | ||||
-8000 | 38QRW-054 | Blue QR | Faceted | 54.000 | x | |||
-8000 | 38QRW-056 | Green QR | Faceted | 54.000 | ||||
-8000 | 38QRW-057 | Honey | 54.000 | |||||
-8010 | 38QRW-080 | Silvered | 56.000 | 56.000 | ||||
-8010 | 38QRW-084 | Blue | 56.000 | 56.000 | ||||
-8010 | 38QRW-088 | Purple | 56.000 | 56.000 | ||||
-8020 | 38QRW-090 | Silvered | 53.000 | |||||
-8020 | Black | 53.000 | ||||||
-8020 | 38QRW-094 | Blue | 53.000 | 53.000 | ||||
-8020 | 38QRW-096 | Green | 53.000 | 53.000 |
2 variants
Ref | Case | Dial | Notes | |
-0010 | Silvered | Pocket watch | ||
Nickel | White 0010T | Pocket watch | 386x style Gilt movement |
Superior One model 3 dials
Ref | Case | Dial | Notes | Price 1974 | Price 1975 | ||
-7000 | 3883-010 | One piece | Silvered | 220.000 | 235.000 | ||
-7000 | One piece | Silvered GFA | |||||
-7000 | 3883-014 | Blue-Green | 220.000 | 235.000 |
Ref | Case | Dial | Notes | Price 1972 | Price 1973 | Price 1974 | Price 1975 | ||
-504A | SQC-044 | Blue | 98.000 | ||||||
Brown | |||||||||
-5011 | |||||||||
-5010 | 39SQC-014 | Blue | 90.000 | 94.000 | 98.000 | ||||
-5010 | 39SQC-016 | Brown | 90.000 | 94.000 | 98.000 | ||||
-5020 | 39SQC-022 | 18K | Black | 400.000 | 400.000 | 477.000 | |||
39SQC-026 | 18K | Brown | 400.000 | 400.000 | |||||
39SQC-036 | 18K | Integrated bracelet | 880.000 | ||||||
39SQC-037 | 18K | Gilt | Integrated bracelet | 880.000 |
Ref | Case | Dial | Notes | Price 1972 | Price 1974 | Price 1975 | ||
-5010 | 39SQW-014 | Blue | 99.000 | 104.000 | ||||
-5010 | 39SQW-017 | Green | 99.000 | 104.000 | ||||
-502A | 39SQW-024 | Blue | 99.000 | 104.000 | ||||
-5020 | 39SQW-030 | Silver | 104.000 | |||||
39SQW-014 | 95.000 |
Ref | Case | Dial | Notes | Price 1973 | ||
03SQ-014 | 18K | Blue | 950.000 1972 | |||
03SQ-016 | 18K | Green | 950.000 1972 | |||
03SQ-021 | 18K white | Silvered | 840.000 | |||
03SQ-027 | 18K | Gilt | 830.000 | |||
03SQ S-400 | 18K | 870.000 | ||||
03SQ S-401 | 18K white | 880.000 |